Pakistan vs Zimbabwe
Match: 33rd ODI Match ICC CWC 2011
Venue: Pallekele International Cricket Stadium
Date: March 14,2011 (Monday)
Toss: Zimbabwe elected to Bat
Target: Pakistan’s target is 162 in 38 overs
Result: Pakistan beat Zimbabwe by 7 wickets (D/L method)
Scoreboard : Zimbabwe Innings
| Zimbabwe Innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
| Brendon Taylor | c K Akmal b A Razzaq | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |
| Regis Chakabwa | lbw b U Gul | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tatenda Taibu (W) | c S Afridi b W Riaz | 19 | 29 | 2 | 0 | 65.52 | |
| Vusi Sibanda | c Misbah-ul-Haq b U Gul | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
| Craig Ervine | b M Hafeez | 52 | 82 | 5 | 0 | 63.41 | |
| Greg Lamb | c & b S Afridi | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.14 | |
| Elton Chigumbara (C) | Not Out | 32 | 46 | 2 | 0 | 69.57 | |
| Prosper Utseya | c K Akmal b U Gul | 18 | 32 | 0 | 0 | 56.25 | |
| Graeme Cremer | |||||||
| Shingirai Masakadza | |||||||
| Ray Price | |||||||
| Extras | (b 0,lb 1,w 2, nb 2) | 5 | |||||
| Total | (7 wickets; 39.4 overs) | 151 | (3.83 runs per over) | ||||
Fall of Wickets (Zimbabwe):
1 – 5 (Brendan Taylor, 0.5), 2 – 5 (Regis Chakabva, 2), 3 – 13 (Vusi Sibanda, 5.2), 4 – 43 (Tatenda Taibu, 12.4), 5 – 84 (Greg Lamb, 23.5), 6 – 103 (Craig Ervine, 29.3), 7 – 151 (Prosper Utseya, 39.4)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Abdul Razzaq | 7 | 1 | 24 | 1 | 3.42 | (w 1) |
| Umar Gul | 7.4 | 1 | 36 | 3 | 4.69 | (nb 1) |
| Wahab Riaz | 6 | 0 | 21 | 1 | 3.50 | |
| Shahid Afridi | 8 | 0 | 33 | 1 | 4.12 | |
| Abdur Rehman | 8 | 1 | 24 | 0 | 3.00 | (w 1) |
| Mohammad Hafeez | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.66 |
Scoreboard : Pakistan Innings
| Pakistan Innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
| Mohammad Hafeez | c R Price b P Utseya | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 | |
| Ahmad Shahzad | st T Taibu b R Price | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.73 | |
| Asad Shafiq | Not Out | 78 | 97 | 7 | 0 | 80.41 | |
| Shahid Afridi (C) | b Ray Price | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
| Younus Khan | Not Out | 13 | 28 | 0 | 0 | 46.43 | |
| Misbah-ul-Haq | |||||||
| Abdul Razzaq | |||||||
| Kamran Akmal (W) | |||||||
| Abdur Rehman | |||||||
| Umar Gul | |||||||
| Wahab Riaz | |||||||
| Extras | (b 0,lb 0,w 13, nb 0) | 13 | |||||
| Total | (3 wickets; 34.1 overs) | 164 | (4.80 runs per over) | ||||
Fall of Wickets (Pakistan) –
1-17 (Ahmed Shehzad, 3.4 ov), 2-99 (Mohammad Hafeez, 22.2 ov), 3-110 (Shahid Afridi, 23.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Shingirai Masakadza | 6 | 1 | 44 | 0 | 7.33 | (w 5) |
| Ray Price | 8 | 1 | 21 | 2 | 2.63 | (w 3) |
| Prosper Utseya | 7 | 1 | 24 | 1 | 3.43 | |
| Greg Lamb | 7 | 0 | 44 | 0 | 6.29 | |
| Graeme Cremer | 6.1 | 0 | 31 | 0 | 5.03 | (w 1) |
Powerplay: 1-8, 9-12 (Bowling)
Teams
Zimbabwe (Playing XI): Brendan Taylor, Regis Chakabva, Tatenda Taibu(w), Vusi Sibanda, Craig Ervine, Elton Chigumbura(c), Gregory Lamb, Prosper Utseya, Graeme Cremer, Shingirai Masakadza, Ray Price
Pakistan (Playing XI): Mohammad Hafeez, Ahmed Shehzad, Kamran Akmal(w), Younis Khan, Misbah-ul-Haq, Asad Shafiq, Shahid Afridi(c), Abdul Razzaq, Abdur Rehman, Wahab Riaz, Umar Gul